SANKYOヒストリー
2001.1
ダイドー
「トップガン」の機種詳細

販売名(型式名)
トップガン
(トップガン)
(トップガン)
スペック
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/293 | 1/655 |
2 | 1/278 | 1/630 |
3 | 1/264 | 1/585 |
4 | 1/252 | 1/546 |
5 | 1/240 | 1/443 |
6 | 1/240 | 1/364 |
販売名(型式名)
トップガン G
(トップガンG)
(トップガンG)
スペック
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/431 | 1/655 |
2 | 1/400 | 1/655 |
3 | 1/364 | 1/607 |
4 | 1/321 | 1/607 |
5 | 1/293 | 1/512 |
6 | 1/241 | 1/482 |
CHECK!
同時期に登場した機種
CHECK!
この記事を読んだ方に
人気の記事