SANKYOヒストリー
2015.4
SANKYO
「パチスロ 陸奥圓明流外伝 修羅の刻」の機種詳細

販売名(型式名)
パチスロ 陸奥圓明流外伝 修羅の刻
(パチスロ 修羅の刻 A)
(パチスロ 修羅の刻 A)
スペック
設定 | EXBB | SBB | BB | RB | ボーナス合成 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 約1/20万 | 約1/12000 | 1/896 | 1/749 | 1/394 |
2 | 1/851 | 1/707 | 1/373 | ||
3 | 1/806 | 1/667 | 1/353 | ||
4 | 1/727 | 1/592 | 1/315 | ||
5 | 1/666 | 1/539 | 1/288 | ||
6 | 1/637 | 1/514 | 1/275 |
CHECK!
同時期に登場した機種
CHECK!
この記事を読んだ方に
人気の記事