大当り確率 | 1/99.9 |
---|---|
ST中大当り確率 | 約1/25.3 |
RUSHトータル突入率 | 約43%(※1)(※2) |
RUSH | ST20回+時短80回 |
時短 | 50回 |
RUSHトータル継続率 | 約80%(※1)(※3) |
ラウンド(カウント) | 9R or 3R(10C) |
賞球数 | 1 & 5 & 10 |
出玉 ※出玉は払い出し玉数 |
900個 or 300個 |
振分け ※出玉は払い出し玉数 |
![]() |
大当り確率 | 1/319.7 |
---|---|
ST中大当り確率 | 約1/98.3 |
STトータル突入率 | 約74%(※1) |
ST | 160回 |
ST継続率 | 約81%(※2) |
電サポ回数 | 160回 or 100回 |
ラウンド(カウント) | 10R or 2R(10C) |
賞球数 | 1 & 5 & 15 |
出玉 ※出玉は払い出し玉数 |
1,500個 or 300個 |
振分け ※出玉は払い出し玉数 |
![]() |
©赤坂アカ/集英社・かぐや様は告らせたい製作委員会