 スペック
        スペック
      | 大当り確率 | 1/99.9 | 
|---|---|
| 右打ち中 図柄揃い確率 | 約1/43.7(※1)(※2) | 
| 覚醒HYPER突入率 | 約51% | 
| 覚醒HYPER継続率 | 約75%(※1)(※3) | 
| 覚醒HYPER電サポ回数 | ST56回+残保留4個 | 
| 超覚醒HYPER継続率 | 約91%(※1)(※4) | 
| 超覚醒HYPER電サポ回数 | ST100回+残保留4個 | 
| ラウンド(カウント) | 7R or 3R(10C) | 
| 賞球数 | 3 & 1 & 4 & 10 | 
| 出玉 ※出玉は払い出し玉数 | 700個 or 300個 | 
| 振分け ※出玉は払い出し玉数 |   | 
| 大当り確率 | 1/129.8 | 
|---|---|
| 右打ち中 図柄揃い確率 | 約1/40.6(※1)(※2) | 
| 覚醒HYPER突入率 | 約51% | 
| 覚醒HYPER継続率 | 約80%(※1)(※3) | 
| 覚醒HYPER電サポ回数 | ST60回+残保留4個 | 
| 超覚醒HYPER継続率 | 約93%(※1)(※4) | 
| 超覚醒HYPER電サポ回数 | ST100回+残保留4個 | 
| ラウンド(カウント) | 7R or 3R(10C) | 
| 賞球数 | 1 & 5 & 10 | 
| 出玉 ※出玉は払い出し玉数 | 700個 or 300個 | 
| 振分け ※出玉は払い出し玉数 |   | 
| 大当り確率 | 1/319.7 | 
|---|---|
| 右打ち中 図柄揃い確率 | 約1/42.0(※1)(※2) | 
| 転落小当り確率 | 約1/153.6(※1) | 
| RUSH突入率 | 約70% | 
| RUSHトータル継続率 | 約81%(※1)(※3) | 
| ラウンド(カウント) | 10R or 2R(10C) | 
| 賞球数 | 1 & 5 & 15 | 
| 出玉 ※出玉は払い出し玉数 | 1,500個 or 300個 | 
| 振分け ※出玉は払い出し玉数 |   | 
| 大当り確率 | 1/349.9 | 
|---|---|
| 右打ち中 図柄揃い確率 | 約1/45.0(※1)(※2) | 
| デストロイRUSH ユニコーンRUSH 転落小当り確率 | 約1/100.2(※1) | 
| 覚醒HYPER 転落小当り確率 | 約1/229.3(※1) | 
| RUSH突入率 | 約50.5%(※3) | 
| デストロイRUSH ユニコーンRUSH トータル継続率 | 約72%(※1)(※4) | 
| 覚醒HYPER トータル継続率 | 約85%(※1)(※5) | 
| ラウンド(カウント) | 10R or 2R(10C) | 
| 賞球数 | 1 & 3 & 15 | 
| 出玉 ※出玉は払い出し玉数 | 1,500個 or 300個 | 
| 振分け ※出玉は払い出し玉数 |   | 
©創通・サンライズ
