大当り確率 | 1/319.7 |
---|---|
右打ち中 図柄揃い確率 |
約1/15.0(※1) |
三国BONUS7500突入率 | 約52% |
電サポ回数 | 20回 or 10,000回 |
爆走チャレンジ成功率 | 約24%(※1)(※2) |
爆走RUSH継続率 | 約81%(※1)(※3) |
ラウンド(カウント) | 10R or 2R(10C) |
賞球数 | 1 & 5 & 10 |
出玉 ※出玉は払い出し玉数 |
1,500個 or 300個 |
振分け ※出玉は払い出し玉数 |
![]() |