SANKYOヒストリー
2008.1
SANKYO
「銀河鉄道物語」の機種詳細
販売名(型式名)
銀河鉄道物語
(銀河鉄道物語)
(銀河鉄道物語)
スペック
| 設定 | BB | MB | MC | 合算 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/528 | 1/368 | 1/381 | 1/138 |
| 2 | 1/512 | 1/327 | 1/352 | 1/127 |
| 3 | 1/478 | 1/309 | 1/344 | 1/121 |
| 4 | 1/461 | 1/287 | 1/319 | 1/113 |
| 5 | 1/436 | 1/284 | 1/304 | 1/110 |
| 6 | 1/420 | 1/264 | 1/327 | 1/108 |


















