| 図柄揃い確率 | 1/129.9 |
|---|---|
|
右打ち中 図柄揃い確率 |
約1/50.5(※1) |
| RUSHトータル突入率 | 約70%(※2) |
| 時短回数 | 1回 or 31回 or 100回 or 10,000回 |
| 炎上RUSH継続率 | 約50%(※1)(※3) |
| 超炎上RUSH最大継続率 | 約88%(※1)(※4) |
| ラウンド(カウント) | 10R or 2R(10C) |
| 賞球数 | 1 & 5 & 15 |
|
出玉 ※出玉は払い出し玉数 |
1,500個 or 300個 |
|
振分け ※出玉は払い出し玉数 |
|
| 大当り確率 | 1/319.7 |
|---|---|
|
右打ち中 図柄揃い確率 |
1/2.0(※1)(※2) |
| BATTLE BONUS継続率 | 約75%(※2)(※3) |
| 炎上モード中転落小当り確率 | 約1/5.4(※2) |
| トータル継続率 | 約81%(※2)(※4) |
| ラウンド(カウント) | 10R(10C) |
| 賞球数 | 1 & 5 & 15 |
|
出玉 ※出玉は払い出し玉数 |
1,500個 |
|
振分け ※出玉は払い出し玉数 |
|
©大久保篤/講談社
©大久保篤・講談社/特殊消防隊動画広報課