大当り確率 | 1/99.9 |
---|---|
ST中大当り確率 | 1/31.7 |
RUSHトータル突入率 | 約53%(※1) |
ST回数 | 70回 |
電サポ回数 | 50回 o70回 or 10,000回 |
RUSHトータル継続率 | 約90%(※2) |
ラウンド(カウント) | 10R or 6R or 4R or 3R or 2R(10C) |
賞球数 | 1 & 5 & 7 |
出玉 ※出玉は払い出し玉数 |
700個 or 420個 or 280個 or 210個 or 140個 |
振分け ※出玉は払い出し玉数 |
![]() |
大当り確率 | 1/319.7 |
---|---|
ST中大当り確率 | 約1/45.5 |
RUSH突入率 | 約70%(※1) |
ST回数 | 100回 |
電サポ回数 | 100回 or 10,000回 |
RUSHトータル継続率 | 約90%(※2) |
ラウンド(カウント) | 10R or 6R or 4R or 2R(10C) |
賞球数 | 1 & 5 & 15 |
出玉 ※出玉は払い出し玉数 |
1,500個 or 900個 or 600個 or 300個 |
振分け ※出玉は払い出し玉数 |
![]() |
©SUNRISE/VVV Committee