SANKYOヒストリー
2010.1
SANKYO
「パチスロ 機動戦艦ナデシコ」の機種詳細
販売名(型式名)
パチスロ 機動戦艦ナデシコ
(パチスロ 機動戦艦ナデシコ)
(パチスロ 機動戦艦ナデシコ)
スペック
| 設定 | BB | RB | 合算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/374 | 1/744 | 1/249 |
| 2 | 1/364 | 1/720 | 1/241 |
| 3 | 1/343 | 1/682 | 1/228 |
| 4 | 1/330 | 1/648 | 1/219 |
| 5 | 1/312 | 1/618 | 1/207 |
| 6 | 1/291 | 1/560 | 1/191 |














