SANKYOヒストリー
2000.7
ダイドー
「シムケン」の機種詳細

販売名(型式名)
シムケン G
(シムケンG)
(シムケンG)
スペック
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/496.48 | 1/655.36 |
2 | 1/468.11 | 1/655.36 |
3 | 1/442.81 | 1/655.36 |
4 | 1/420.10 | 1/655.36 |
5 | 1/372.36 | 1/655.36 |
6 | 1/287.44 | 1/655.36 |
販売名(型式名)
シムケン S
(シムケンS)
(シムケンS)
スペック
設定 | BIG | REG |
---|---|---|
1 | 1/309.13 | 1/655.36 |
2 | 1/292.57 | 1/655.36 |
3 | 1/277.70 | 1/528.52 |
4 | 1/264.26 | 1/528.52 |
5 | 1/252.06 | 1/442.81 |
6 | 1/240.94 | 1/381.02 |
販売名(型式名)
シムケン D
(シムケンD)
(シムケンD)
スペック